
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



普視智能卡牌全檢機系列 (智能卡牌質量檢測系統(tǒng)) 是一款融合高精度機器視覺、深度學習算法與自動化控制技術的智能化檢測設備,專為卡牌類印刷包裝產品設計,覆蓋印刷質量、外觀缺陷及功能性指標的多面檢測需求。 其通過AI驅動的多維度分析能力,明顯提升卡牌生產的良品率與質檢效率,適用于服裝卡牌、電池背卡、寵物掛卡、日化產品、 工具背卡等高附加值產品的質量管控場景。
卡牌 | ||
圖像分辨精度 | 0.03mm(A款) | 0.1mm(B款) |
物料檢測大小 | 25mm-180mm | 25mm-200mm |
檢測效率 | 400張/分鐘 | 300張/分鐘 |
偏差精度 | ±0.07mm(A款) | ±0.2mm(B款) |
一維碼 | Code128、Code39、EN13、EN8、UPCA、UPCE、CODABAR | |
二維碼 | QR碼、DM碼、PDF417 | |
通信功能 | 可定制開發(fā)與客戶的Mes系統(tǒng)對接(HTTP協(xié)議、Socket技術、WebService協(xié)議、MQTT協(xié)議等) | |
關鍵技術 | 印刷類缺陷的全缺陷檢測功能,精度高、速度快。 | |
型號 | pVision03 | pVision05 |
重量 | 90Kg | 95Kg |
整機尺寸 | 長:3.1米;寬:0.6米;高:1.5米 | |
工作電壓 | 交流電220V,2KW | 交流電220V,2KW |
檢測速度 | 80米/分鐘 | 60米/分鐘 |
排廢機構 | 排廢凸輪壓桿 | 排廢凸輪壓桿 |
入料方式 | 發(fā)卡機 | 飛達入料 |
物料最大寬度 | 180mm | 200mm |
細節(jié)圖



普視智能卡牌全檢機系列 (智能卡牌質量檢測系統(tǒng)) 是一款融合高精度機器視覺、深度學習算法與自動化控制技術的智能化檢測設備,專為卡牌類印刷包裝產品設計,覆蓋印刷質量、外觀缺陷及功能性指標的多面檢測需求。 其通過AI驅動的多維度分析能力,明顯提升卡牌生產的良品率與質檢效率,適用于服裝卡牌、電池背卡、寵物掛卡、日化產品、 工具背卡等高附加值產品的質量管控場景。
卡牌 | ||
圖像分辨精度 | 0.03mm(A款) | 0.1mm(B款) |
物料檢測大小 | 25mm-180mm | 25mm-200mm |
檢測效率 | 400張/分鐘 | 300張/分鐘 |
偏差精度 | ±0.07mm(A款) | ±0.2mm(B款) |
一維碼 | Code128、Code39、EN13、EN8、UPCA、UPCE、CODABAR | |
二維碼 | QR碼、DM碼、PDF417 | |
通信功能 | 可定制開發(fā)與客戶的Mes系統(tǒng)對接(HTTP協(xié)議、Socket技術、WebService協(xié)議、MQTT協(xié)議等) | |
關鍵技術 | 印刷類缺陷的全缺陷檢測功能,精度高、速度快。 | |
型號 | pVision03 | pVision05 |
重量 | 90Kg | 95Kg |
整機尺寸 | 長:3.1米;寬:0.6米;高:1.5米 | |
工作電壓 | 交流電220V,2KW | 交流電220V,2KW |
檢測速度 | 80米/分鐘 | 60米/分鐘 |
排廢機構 | 排廢凸輪壓桿 | 排廢凸輪壓桿 |
入料方式 | 發(fā)卡機 | 飛達入料 |
物料最大寬度 | 180mm | 200mm |
細節(jié)圖



